Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 34 414 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 37 714 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 36 300 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 37 714 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 40 731 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 42 428 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 41 957 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 49 028 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: